透明比價
1 點 = $0.01 美元等值・$9.99 = 1,000 點。失敗自動退點,只有可用成品才扣款。
| 引擎 | 類型 | 解析度 / 規格 | 點數 |
|---|---|---|---|
| flux-2-pro | image | — | 7點 每首 |
| flux-dev | image | — | 5點 每首 |
| flux-kontext | image | — | 8點 每首 |
| flux-schnell | image | — | 1點 每首 |
| nano-banana-2 | image | — | 16點 每首 |
| nano-banana-pro | image | — | 30點 每首 |
| seedream-4.5 | image | — | 8點 每首 |
| lyria2 | 配樂 | — | 20點 每首 |
| ffmpeg-render | 成品合成 | — | 1點 每秒起 |
| storyboard-strip | 成品合成 | — | 1點 每首 |
| mmaudio-sfx | 音效 | — | 1點 每秒起 |
| kokoro-tts | 語音 | 所有語音 | 4點 每千字 |
| minimax-speech | 語音 | 所有語音 | 20點 每千字 |
| dreamactor-v2 | 影片 | 10點 每秒起 | |
| kling-3 | 影片 | 720p | 23點 每秒起 |
| kling-ai-avatar | 影片 | 12點 每秒起 | |
| kling-lipsync | 影片 | 1點 每秒起 | |
| kling-motion-control | 影片 | 23點 每秒起 | |
| ltx-video | 影片 | 4點 每首 | |
| omnihuman | 影片 | 32點 每秒起 | |
| seedance-1.5-pro | 影片 | 480p / 720p / 1080p | 6點 每秒起 |
| seedance-2 | 影片 | 720p / 1080p | 61點 每秒起 |
| sync-lipsync-v2 | 影片 | 10點 每秒起 | |
| upscale-4k | 影片 | 6點 每秒起 | |
| upscale-topaz | 影片 | 16點 每秒起 | |
| veo-3.1-fast | 影片 | 720p / 1080p | 20點 每秒起 |
| wan-2.7 | 影片 | 720p / 1080p | 20點 每秒起 |
| wan-motion | 影片 | 12點 每秒起 | |
| minimax-voice-clone | voice | — | 300點 每首 |
影片實際點數依「秒數 × 解析度」於工作室即時報價;高解析度有額外乘數。下單前一律先看到精確點數並二次確認。